Allgemeines |
Board: 1680 Beiträge in 152 Themen verfügbar. Geschrieben wurden insgesamt 29514 Beiträge und 3102 Themen.
Mitglieder: Datenbank: MySQL 10.6.18-MariaDB-0ubuntu0.22.04.1-log, Größe: 87.85 MByte Server: Apache |
Top 10 besuchte Themen | ||
Rang | Thema | Hits |
1 | Der erste Eintrag 2010 | 65535 |
2 | UI-/Interface Thread!! | 65535 |
3 | Was euch nachdem Durchschreiten des dunklen Portals erwartet.(Spoileralarm) | 65535 |
4 | So Star Wars ist out, Diablo gehört nun wieder die Vorherrschaft! | 65535 |
5 | Kein Zul'Amman mit Patch 2.2 | 65535 |
6 | DAS DUNKLE PORTAL ÖFFNETE SICH... | 65535 |
7 | Patchnotes 2.1 | 65535 |
8 | Cohan's ultimativer Killmovie Thread | 65535 |
9 | 2.4 | 65535 |
10 | Frage zum Patch | 65535 |
Top 10 beantwortete Themen | ||
Rang | Thema | Antworten |
1 | WoW´ler können doch zähln | 292 |
2 | Net mehr lange dann gehts los ! ^^ | 122 |
3 | lalala... | 117 |
4 | Cohan's ultimativer Killmovie Thread | 98 |
5 | heyho | 63 |
6 | Server | 60 |
7 | wuz up?! dudes! | 53 |
8 | Lucid und Natoks Betashow | 41 |
9 | wer zum teufel... | 36 |
10 | Loukes´ Unbelievably Comprehensible Information Device Of Utter Selflessness | 27 |
Top 10 Benutzer | ||
Rang | Benutzer | Beiträge |
1 | Manwe | 2001 |
2 | Tyrion | 1815 |
3 | Cohan | 1529 |
4 | Baenre | 975 |
5 | Louke | 701 |
6 | Rekoa | 609 |
7 | Dekar | 522 |
8 | [BrK]Drekathar | 508 |
9 | Floyd | 429 |
10 | [BrK]Humboldt | 370 |
Top 10 Downloads | ||
Rang | Dateiname | Downloads |
1 | lexui01.jpg | 7563 |
2 | E12_p1_de.jpg | 6518 |
3 | Bildschirmfoto.png | 5914 |
4 | WoWScrnShot_061907_093117.jpg | 5854 |
5 | 6328523.jpg | 5741 |
6 | 7191425.jpg | 5702 |
7 | 2873067.jpg | 5636 |
8 | 404870.jpg | 5518 |
9 | 210144.jpg | 5492 |
10 | 5917911.jpg | 5411 |
Durchschnittsstatistik | |||||
Beiträge pro Benutzer: | 4.57 | Themen pro Benutzer: | 0.41 | PNs pro Benutzer: | 1.07 |
Beiträge pro Tag: | 0.22 | Themen pro Tag: | 0.02 | PNs pro Tag: | 0.05 |
Statistik | |||
Themen: | 152 | Themen hits: | 6198244 |
Private Nachrichten: | 392 | Beiträge: | 1680 |
Avatare: | 46 | Smilies: | 32 |
aktive Mitglieder: | 281 | inaktive Mitglieder: | 87 |
weibliche Mitglieder: | 18 | männliche Mitglieder: | 226 |
Moderatoren: | 1 | gesperrte Benutzer: | 0 |
Ausführzeit: 0.0149 sec. DB-Abfragen: 24 |
Powered by: phpMyForum 4.1.16 © Christoph Roeder |